Zasady obowiązują na wodach okręgu objętych zezwoleniem PZW. Na wodach innych użytkowników rybackich obowiązują ich zezwolenia. Przepisy krajowe: Dz.U. 2023 poz. 1373.
Wymiary ochronne i wymiary połowu
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Amur | min. 50 cm (nie dotyczy obwodów rybackich) | brak |
| Karp | min. 30 cm | brak |
| Karaś | karaś pospolity min. 20 cm | brak |
| Okoń | min. 15 cm (poza wodami krainy pstrąga i lipienia i zbiornikami z innym wymiarem) | brak |
| Pstrąg potokowy | min. 30 cm | 25 lub 30 cm (zależnie od wody) |
| Sandacz | min. 50 cm | 45 cm |
| Szczupak | min. 50 cm | 45 cm |
| Sapa | min. 25 cm | — |
Inne wymiary na wybranych wodach (10)
| Gatunek | Zasada | Gdzie |
|---|---|---|
| Karp | 30–65 cm | Pogoria III 002, Dzierżno Małe 006, Odra I i III 007, Buków I 670 i II 008, Dziećkowice 009, Sosina 011, Paprocany 013, Kuźnica Warężyńska 050, Hubertus I–III, Zapadlisko 419, Nieboczowy 601, Roszków Nowy 606, Roszków Bobrowy 607, Roszków 627, Pod Torami 622, Pniowiec 612, Gzel 613, Olza I 633, Srebrniok 656, Bezchlebie 715, Leśny 718, Staw nr 3 727, Bocianie Gniazdo 734, Siedliska 603 |
| Szczupak | 50–90 cm | Dziećkowice 009, Sosina 011, Paprocany 013, Kuźnica Warężyńska 050, Pniowiec 612, Gzel 613, Sudół 619, Ostróg 635, Brzezie 642, Studzienna 655, Leśny 718 |
| Sandacz | 50–85 cm | Przeczyce 004, Dziećkowice 009, Sosina 011, Paprocany 013, Kuźnica Warężyńska 050, Pniowiec 612, Gzel 613, Sudół 619, Ostróg 635, Brzezie 642, Studzienna 655, Leśny 718 |
| Okoń | min. 20 cm | Pławniowice 003, Przeczyce 004, Dziećkowice 009, Sosina 011, Paprocany 013, Kozłowa Góra 014, Kuźnica Warężyńska 050, rz. Czarna Przemsza 035 |
| Amur | 50–70 cm | Sosina 011 |
| Sum | min. 70 cm i chroniony 150–190 cm | Paprocany 013 |
| Pstrąg potokowy | min. 30 cm; limit 2 szt./dobę | Biała Przemsza 023 (odcinki z wykazu) |
| Szczupak | min. 50 cm (także sandacz, łosoś, amur, węgorz) | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki (porozumienie z ČRS Ostrawa) |
| Karp | min. 40 cm | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Miętus | min. 30 cm (także świnka, sterlet) | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
Okresy ochronne
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Boleń | 01.01–30.04 | brak |
| Sandacz | 01.01–31.05 | 01.03–31.05 |
| Sieja | 01.10–31.12 | 15.10–31.12 |
| Sielawa | 01.10–31.12 | 15.10–31.12 |
| Sapa | 01.04–31.05 | — |
| Brzanka | 01.01–31.12 także brzana karpacka – cały rok | — |
Inne okresy na wybranych wodach (9)
| Gatunek | Zasada | Gdzie |
|---|---|---|
| Szczupak | 01.01–31.05 | Łąka 005, Zb. Wolbromski 206, Pniowiec 612, Gzel 613, Papierok 617 |
| Szczupak | 01.11–31.12 (zakaz połowu i zabierania szczupaka) | Bytków 807, Rzęsa 831 i 831A |
| Pstrąg potokowy | 01.09–15.04 | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Lipień | 01.12–15.06 | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Głowacica | 01.01–30.09 | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Miętus | 01.12–15.03 | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Węgorz | 01.09–31.03 | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Jaź | 16.03–15.06 (także kleń) | odcinki graniczne Olzy, Odry i Piotrówki |
| Pstrąg potokowy | 01.09–31.01 (całkowity zakaz wędkowania) | Drama 041 |
Limity połowu
| Co | Na dobę | Na tydzień | W roku |
|---|---|---|---|
| Troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń łącznie | 2 | — | — |
| Sum | 2 | — | — |
| Lipień, pstrąg potokowy łącznie | 3 | — | — |
| Pstrąg potokowy | — | — | 35 |
| Głowacica | — | 1 | — |
| Brzana, świnka łącznie | 3 | — | — |
| Amur, karp łącznie | 2 | — | — |
| Leszcz nie dotyczy Kozłowa Góra 014, Przeczyce 004, Paprocany 013, Łąka 005, Mitręga 101 | 10 | — | — |
| Lin | 4 | — | — |
| Certa | 5 | — | — |
| Węgorz | 2 | — | — |
| Okoń | 10 | — | — |
| Wszystkie wymienione gatunki łącznie inne gatunki do 5 kg/dobę; bez limitu: tołpyga, krąp i gatunki inwazyjne | 10 | — | — |
| Karp – Leśny 316 | 1 | — | — |
| Pstrąg potokowy – Drama 041 | 1 | — | — |
| Szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz łącznie – odcinki graniczne Olza/Odra/Piotrówka pstrągi i lipień 3 szt.; świnka+certa 5 szt. (max 7 kg); lin 4; kleń 10 (max 7 kg); sum 2; inne 5 kg; po limicie suma, szczupaka, sandacza, bolenia lub karpia trzeba skończyć wędkowanie | 2 | — | — |
Inne zasady
- Zakaz połowu kuszą na wszystkich wodach okręgu.
- Na zbiornikach (bez rzek i kanałów) od 01.01 do 30.04 zakaz trollingu i połowu na żywą i martwą rybę; spinning dozwolony bez prawa zabierania ryb.
- Zakaz połowu na części ryb – tylko żywe i martwe ryby w całości.
- Ryby nieprzeznaczone do zabrania wypuszcza się od razu; zakaz podmiany ryb w siatce i patroszenia na łowisku; żywe ryby max 24 h w siatce.
- Zanęta i przynęta max 2 kg na wędkarza na dobę (poza zawodami); zakaz łódek zanętowych i modeli RC na zbiornikach do 20 ha.
- Zakaz połowu z wysp (poza połączonymi z lądem i wyspą na Dzierżnie 006); zakaz znakowania łowiska.
- Nocą stanowisko i łódź oznaczone białym światłem 360°.
- Środki pływające tylko na wymienionych łowiskach (m.in. Pogoria I i III, Przeczyce, Łąka, Dzierżno, Dziećkowice, Kuźnica Warężyńska, Odra 033).
- Wody górskie i metoda muchowa: obowiązkowe haki bezzadziorowe; wody krainy pstrąga i lipienia – wędkowanie tylko od świtu do zmierzchu.
- Obowiązkowy rejestr połowu na wodach ogólnodostępnych (Uchwała 99/2025); zwrot rejestru przy opłatach na następny rok.
- Liczne łowiska „bez zabierania ryb”: Wygoda Mała 315A, Janina 413, Ostróg 657 staw 5, Buków I 670, Kokotek 704, Dzierżno Duże 713, Madejski 742, Kanał Ulgi w Raciborzu, odcinki Białej, Białej Przemszy i Wapienicy.
- Sztoła z dopływami (024): całkowity zakaz wędkowania.
- Odra w Kędzierzynie-Koźlu (most nr 418 – kanał Gliwicki): zabieranie ryb tylko we wtorki i czwartki.
Opłaty 2026
„Składka podstawowa” to najtańsza roczna składka okręgu na jego ogólne wody nizinne; szczegóły zakresu są w dokumencie okręgu. Porównanie wszystkich okręgów: opłaty PZW 2026.
Zezwolenie i wykaz wód
- Zakup zezwolenia: zezwoleniakatowice.pzw.com.pl (link ze strony okręgu)
- Wykaz wód okręgu: dokument okręgu
- Strona okręgu: katowice.pzw.pl
- Okręg przyjął już zmiany na 2027 r.: uchwała okręgu. Ta strona opisuje zasady na 2026 r.
Najczęstsze pytania
Jaki jest wymiar szczupaka w okręgu PZW Katowice?
Według zasad wędkowania okręgu na 2026 r.: min. 50 cm. Przepisy krajowe (Dz.U. 2023 poz. 1373) wymagają co najmniej 45 cm.
Ile kosztuje zezwolenie PZW Katowice w 2026 r.?
Składka okręgowa dla członka (podstawowa): 240 zł, razem z krajową składką członkowską 180 zł: 420 zł. Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych: 80 zł, roczne: 750 zł. Źródło: cennik okręgu, sprawdzony 20 października 2026.
Gdzie kupić zezwolenie PZW Katowice?
Przez internet: zezwoleniakatowice.pzw.com.pl (link ze strony okręgu katowice.pzw.pl). Zezwolenia roczne sprzedają też koła PZW.
Źródła
- PZW: katowice
- Cennik okręgu na 2026 r.
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu