Z czego składa się koszt
Krajowa składka członkowska (ulgowe 45, 90, 135 zł; Uchwała nr 41/IX/2025 ZG PZW z 14 września 2025 r.) i składka okręgu na wody, które wybierzesz. Na pierwszy rok wpisowe 30 zł i legitymacja 10 zł.
Zezwolenie dla niezrzeszonych: jednodniowe, kilkudniowe lub roczne, według cennika okręgu (tabela niżej).
Opłata za wydanie 10 zł i egzamin przed komisją; cenę egzaminu ustala okręg. Więcej: karta wędkarska.
Kolumna „Razem” to nasze obliczenie: 180 zł składki krajowej + podstawowa składka okręgu. „Podstawowa” to najtańsza roczna składka okręgu na jego ogólne wody nizinne; zakres (np. bez łodzi czy trollingu) różni się między okręgami, więc przed zakupem sprawdź dokument okręgu.
Tabela okręgów
| Okręg | Składka podstawowa | Razem z krajową | Pełna | Młodzież | Dzień (członek) | Dzień (niezrzeszony) | Rok (niezrzeszony) | Egzamin | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biała Podlaska | 210 zł | 390 zł | 210 zł | 25 zł | 55 zł | 80 zł | 440 zł | 35 zł | bialapodlaska.pzw.pl |
| Białystok | 210 zł | 390 zł | 870 zł | 57 zł | 40 zł | 76 zł | 720 zł | 36.9 zł | bialystok.pzw.pl |
| Bielsko-Biała | 230 zł | 410 zł | 310 zł | 50 zł | 60 zł | 80 zł | 800 zł | 100 zł | bielsko-biala.pzw.pl |
| Bydgoszcz | 335 zł | 515 zł | 420 zł | 30 zł | 40 zł | 70 zł | 650 zł | 30 zł | bydgoszcz.pzw.pl |
| Chełm | 210 zł | 390 zł | 340 zł | 50 zł | 40 zł | 70 zł | 700 zł | 30 zł | chelm.pzw.pl |
| Ciechanów | 240 zł | 420 zł | 290 zł | 60 zł | 50 zł | 70 zł | 670 zł | 50 zł | 18.pzw.pl |
| Częstochowa | 210 zł | 390 zł | 230 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 430 zł | 30 zł | czestochowa.pzw.pl |
| Elbląg — okręg nie opublikował cennika na 2026 r. | — | — | — | — | — | — | — | — | elblag.pzw.pl |
| Gdańsk — okręg nie opublikował cennika na 2026 r. | — | — | — | — | — | — | — | — | gdansk.pzw.pl |
| Gorzów Wielkopolski | 200 zł | 380 zł | 280 zł | 32 zł | 40 zł | 70 zł | 470 zł | 25 zł | gorzow.pzw.pl |
| Jelenia Góra | 180 zł | 360 zł | 240 zł | 50 zł | 50 zł | 80 zł | 510 zł | 20 zł | jgora.pzw.pl |
| Kalisz | 200 zł | 380 zł | 210 zł | 40 zł | 50 zł | 90 zł | 700 zł | 20 zł | kalisz.pzw.pl |
| Katowice | 240 zł | 420 zł | 280 zł | 37 zł | 50 zł | 80 zł | 750 zł | 50 zł | katowice.pzw.pl |
| Kielce — część opłat nieopublikowana | 210 zł | 390 zł | 300 zł | 0 zł | 25 zł | 40 zł | 500 zł | — | kielce.pzw.pl |
| Konin — okręg nie opublikował cennika na 2026 r. | — | — | — | — | — | — | — | — | konin.pzw.pl |
| Koszalin | 350 zł | 530 zł | 400 zł | 90 zł | 30 zł | 40 zł | 650 zł | 50 zł | koszalin.pzw.pl |
| Kraków | 240 zł | 420 zł | 500 zł | 1 zł | 50 zł | 90 zł | 600 zł | 40 zł | okregkrakow.pzw.pl |
| Krosno | 280 zł | 460 zł | 360 zł | 100 zł | 50 zł | 90 zł | 700 zł | bezpłatny | pzwkrosno.pzw.pl |
| Legnica | 250 zł | 430 zł | 290 zł | 25 zł | 60 zł | 70 zł | 420 zł | 50 zł | legnica.pzw.pl |
| Lublin | 210 zł | 390 zł | 310 zł | 10 zł | 40 zł | 76 zł | 690 zł | 30 zł | lublin.pzw.pl |
| Mazowiecki (Warszawa) | 260 zł | 440 zł | 999 zł | 65 zł | 44 zł | 83 zł | 660 zł | 40 zł | om.pzw.pl |
| Nadnotecki (Piła) | 240 zł | 420 zł | 270 zł | 45 zł | 45 zł | 85 zł | 600 zł | 55 zł | pila.pzw.pl |
| Nowy Sącz — cennik tylko w sklepie internetowym okręgu | — | — | — | — | — | — | — | — | nowysacz.pzw.pl |
| Olsztyn | 180 zł | 360 zł | 280 zł | 40 zł | 20 zł | 30 zł | 410 zł | bezpłatny | olsztyn.pzw.pl |
| Opole | 253 zł | 433 zł | 255 zł | 27 zł | 57 zł | 95 zł | 661 zł | 30 zł | opole.pzw.pl |
| Piotrków Trybunalski | 195 zł | 375 zł | 310 zł | 45 zł | 40 zł | 60 zł | 460 zł | 25 zł | piotrkowtrybunalski.pzw.pl |
| Poznań | 400 zł | 580 zł | 400 zł | 50 zł | 40 zł | 75 zł | 800 zł | 70 zł | poznan.pzw.pl |
| Przemyśl | 270 zł | 450 zł | 370 zł | 60 zł | 30 zł | 50 zł | 790 zł | 30 zł | przemysl.pzw.pl |
| Radom | 210 zł | 390 zł | 250 zł | 20 zł | 60 zł | 110 zł | 650 zł | 25 zł | radom.pzw.pl |
| Rzeszów | 350 zł | 530 zł | 370 zł | 100 zł | 50 zł | 80 zł | 830 zł | bezpłatny | rzeszow.pzw.pl |
| Siedlce | 210 zł | 390 zł | 370 zł | 0 zł | 50 zł | 70 zł | 620 zł | 30 zł | siedlce.pzw.pl |
| Sieradz — część opłat nieopublikowana | 170 zł | 350 zł | 210 zł | 60 zł | 70 zł | 80 zł | 450 zł | — | sieradz.pzw.pl |
| Skierniewice | 190 zł | 370 zł | 210 zł | 30 zł | 60 zł | 100 zł | 600 zł | 30 zł | skierniewice.pzw.pl |
| Słupsk — część opłat nieopublikowana | 310 zł | 490 zł | 330 zł | 50 zł | 50 zł | 75 zł | 700 zł | — | slupsk.pzw.pl |
| Szczecin — część opłat nieopublikowana | 175 zł | 355 zł | 440 zł | 25 zł | 35 zł | 49 zł | 425 zł | — | szczecin.pzw.pl |
| Tarnobrzeg | 210 zł | 390 zł | 320 zł | 50 zł | 50 zł | 90 zł | 760 zł | 20 zł | tbg.pzw.pl |
| Tarnów | 200 zł | 380 zł | 540 zł | 40 zł | 40 zł | 60 zł | 1000 zł | 30 zł | tarnow.pzw.pl |
| Toruń | 395 zł | 575 zł | 395 zł | 30 zł | 35 zł | 59 zł | 750 zł | 30 zł | torun.pzw.pl |
| Wałbrzych | 220 zł | 400 zł | 250 zł | 30 zł | 50 zł | 60 zł | 450 zł | 30 zł | walbrzych.pzw.pl |
| Wrocław | 290 zł | 470 zł | 310 zł | 0 zł | 70 zł | 90 zł | 660 zł | bezpłatny | wroclaw.pzw.pl |
| Zamość | 210 zł | 390 zł | 810 zł | 40 zł | 50 zł | 90 zł | 700 zł | 30 zł | zamosc.pzw.pl |
| Zielona Góra | 195 zł | 375 zł | 230 zł | 20 zł | 50 zł | 75 zł | 500 zł | 40 zł | zozgora.pzw.pl |
Brakujące cenniki
Na swojej oficjalnej stronie nie znaleźliśmy cennika na 2026 r. dla: Elbląg, Gdańsk, Konin, Nowy Sącz. Ceny sprawdzisz bezpośrednio w okręgu.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje wędkowanie z PZW w 2026 r.?
Członek PZW płaci krajową składkę członkowską (180 zł; ulgowe 45, 90, 135 zł) i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód swojego okręgu. Najtańsza podstawowa składka okręgowa w naszej tabeli to 170 zł (okręg Sieradz), najdroższa 400 zł (okręg Poznań). Na pierwszy rok dochodzi wpisowe 30 zł i legitymacja 10 zł.
Ile kosztuje zezwolenie jednodniowe PZW?
Dla osoby spoza PZW od 30 zł (okręg Olsztyn) do 110 zł (okręg Radom) za dzień na wodach nizinnych. Członkowie PZW płacą mniej: od 20 zł.
Czy trzeba być członkiem PZW, żeby łowić?
Nie. Do łowienia potrzebna jest karta wędkarska (cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są z niej zwolnieni) i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na daną wodę. Na wodach PZW osoby niezrzeszone kupują zezwolenia dla niezrzeszonych, zwykle droższe niż składka członka.
Dlaczego w tabeli brakuje niektórych okręgów?
Bo na swojej oficjalnej stronie nie opublikowały cennika na 2026 r. albo publikują go tylko w sklepie, w którym trzeba zaakceptować regulamin (stan na 20 października 2026). Nie przepisujemy cen z innych serwisów.
Źródła
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu