Gatunki

Szczupak
można łowić wymiar 45 cm

Karp
można łowić bez wymiaru krajowego

Sandacz
można łowić wymiar 45 cm

Okoń
można łowić bez wymiaru krajowego

Leszcz
można łowić bez wymiaru krajowego

Pstrąg potokowy
dziś chroniony wymiar zależy od wody

Lin
można łowić wymiar 25 cm

Amur
można łowić bez wymiaru krajowego

Boleń
można łowić wymiar 40 cm

Płoć
można łowić bez wymiaru krajowego

Sum
można łowić wymiar 70 cm

Karaś
można łowić bez wymiaru krajowego

Węgorz
można łowić wymiar 50 cm

Miętus
można łowić wymiar zależy od wody

Kleń
można łowić wymiar 25 cm

Jaź
można łowić wymiar 25 cm

Troć wędrowna
dziś chroniony wymiar 35 cm

Sielawa
dziś chroniony wymiar 18 cm

Brzana
można łowić wymiar 40 cm

Wzdręga
można łowić wymiar 15 cm

Lipień
można łowić wymiar 30 cm

Certa
dziś chroniony wymiar 30 cm

Głowacica
można łowić wymiar 70 cm

Sieja
dziś chroniony wymiar 35 cm

Świnka
można łowić wymiar 25 cm
Tabela: wymiary i okresy ochronne 2026
| Gatunek | Wymiar (wody śródlądowe) | Okres ochronny 2026 | Dziś |
|---|---|---|---|
| Szczupak Esox lucius | 45 cm | 2 stycznia – 30 kwietnia | — |
| Karp Cyprinus carpio | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Sandacz Sander lucioperca | 45 cm | 2 marca – 30 maja | — |
| Okoń Perca fluviatilis | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Leszcz Abramis brama | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario | 25 cm w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece San i jej dopływach; 25 cm w rzece Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach; 30 cm w pozostałych wodach | 1 września – 30 stycznia 2027 w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach1 września – 30 stycznia 2027 w rzece Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach1 września – 31 grudnia w pozostałych wodach | okres ochronny |
| Lin Tinca tinca | 25 cm | brak krajowego | — |
| Amur Ctenopharyngodon idella | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Boleń Leuciscus aspius | 40 cm | brak krajowego | — |
| Płoć Rutilus rutilus | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Sum Silurus glanis | 70 cm | 2 stycznia – 30 maja | — |
| Karaś Carassius carassius | brak krajowego | brak krajowego | — |
| Węgorz Anguilla anguilla | 50 cm | 1 grudnia – 31 marca 2027 | — |
| Miętus Lota lota | 30 cm w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi; 25 cm w pozostałych wodach | 1 grudnia – 27 lutego 2027 we wszystkich wodach z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi | — |
| Kleń Squalius cephalus | 25 cm | brak krajowego | — |
| Jaź Leuciscus idus | 25 cm | brak krajowego | — |
| Troć wędrowna Salmo trutta m. trutta | 35 cm | 1 października – 31 grudnia w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku1 grudnia – 27 lutego 2027 na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia1 października – 31 grudnia w pozostałych wodach | okres ochronny |
| Sielawa Coregonus albula | 18 cm | 15 października – 31 grudnia | okres ochronny |
| Brzana Barbus barbus | 40 cm | 2 stycznia – 30 czerwca | — |
| Wzdręga Scardinius erythrophthalmus | 15 cm | brak krajowego | — |
| Lipień Thymallus thymallus | 30 cm | 2 marca – 30 maja | — |
| Certa Vimba vimba | 30 cm | 1 września – 30 listopada w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia2 stycznia – 30 czerwca w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach | okres ochronny |
| Głowacica Hucho hucho | 70 cm | 2 marca – 30 maja | — |
| Sieja Coregonus maraena | 35 cm | 15 października – 31 grudnia | okres ochronny |
| Świnka Chondrostoma nasus | 25 cm | 2 stycznia – 15 maja | — |
„Brak krajowego” znaczy, że rozporządzenie nie ustala wymiaru lub okresu; może to zrobić okręg PZW w zezwoleniu. Pełna tabela z morzem: okresy i wymiary ochronne.
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu