Styczeń 2027: Warszawa
Pod numerem dnia: ocena (1–5), faza Księżyca i początek pierwszego okresu głównego. Nów i pełnia: nów 7 stycznia, pełnia 22 stycznia.
Najlepsze dni
Środa, 6 stycznia
Okresy główne: 9:36–11:36, 22:00–0:00
Czwartek, 7 stycznia
Okresy główne: 10:28–12:28, 22:48–0:48
Piątek, 8 stycznia
Okresy główne: 23:41–1:41, 11:17–13:17
Sobota, 9 stycznia
Okresy główne: 23:35–1:35, 12:04–14:04
Czwartek, 21 stycznia
Okresy główne: 9:52–11:52, 22:18–0:18
Piątek, 22 stycznia
Okresy główne: 23:18–1:18, 10:54–12:54
Sobota, 23 stycznia
Okresy główne: 23:15–1:15, 11:51–13:51
Dzień po dniu
| Dzień | Ocena | Okresy główne | Okresy poboczne | Słońce | Księżyc |
|---|---|---|---|---|---|
| pią. 1 | 2/5 | 5:22–7:22, 17:54–19:54 | 1:00–2:00, 10:43–11:43 | 7:45–15:34 | ostatnia kwadra, 33% |
| sob. 2 | 2/5 | 6:10–8:10, 18:41–20:41 | 2:19–3:19, 10:59–11:59 | 7:45–15:35 | ubywający sierp, 24% |
| nie. 3 | 2/5 | 6:59–8:59, 19:29–21:29 | 3:38–4:38, 11:20–12:20 | 7:45–15:36 | ubywający sierp, 16% |
| pon. 4 | 3/5 | 7:50–9:50, 20:19–22:19 | 4:52–5:52, 11:49–12:49 | 7:45–15:37 | ubywający sierp, 10% |
| wto. 5 | 3/5 | 8:43–10:43, 21:10–23:10 | 5:57–6:57, 12:29–13:29 | 7:44–15:38 | ubywający sierp, 5% |
| śro. 6 | 4/5 | 9:36–11:36, 22:00–0:00 | 6:50–7:50, 13:22–14:22 | 7:44–15:39 | nów, 2% |
| czw. 7 | 5/5 | 10:28–12:28, 22:48–0:48 | 7:30–8:30, 14:26–15:26 | 7:44–15:41 | nów, 0% |
| pią. 8 | 5/5 | 23:41–1:41, 11:17–13:17 | 7:58–8:58, 15:37–16:37 | 7:43–15:42 | nów, 0% |
| sob. 9 | 4/5 | 23:35–1:35, 12:04–14:04 | 8:18–9:18, 16:51–17:51 | 7:43–15:43 | nów, 2% |
| nie. 10 | 3/5 | 0:19–2:19, 12:49–14:49 | 8:34–9:34, 18:06–19:06 | 7:42–15:45 | przybywający sierp, 6% |
| pon. 11 | 3/5 | 1:02–3:02, 13:32–15:32 | 8:47–9:47, 19:20–20:20 | 7:41–15:46 | przybywający sierp, 12% |
| wto. 12 | 2/5 | 1:44–3:44, 14:14–16:14 | 8:58–9:58, 20:35–21:35 | 7:41–15:48 | przybywający sierp, 18% |
| śro. 13 | 2/5 | 2:25–4:25, 14:57–16:57 | 9:09–10:09, 21:52–22:52 | 7:40–15:49 | przybywający sierp, 27% |
| czw. 14 | 2/5 | 3:08–5:08, 15:41–17:41 | 9:21–10:21, 23:10–0:10 | 7:39–15:51 | pierwsza kwadra, 36% |
| pią. 15 | 2/5 | 3:54–5:54, 16:27–18:27 | 9:34–10:34, 23:09–0:09 | 7:38–15:52 | pierwsza kwadra, 46% |
| sob. 16 | 2/5 | 4:43–6:43, 17:17–19:17 | 0:33–1:33, 9:51–10:51 | 7:37–15:54 | pierwsza kwadra, 57% |
| nie. 17 | 2/5 | 5:37–7:37, 18:12–20:12 | 1:59–2:59, 10:14–11:14 | 7:36–15:56 | pierwsza kwadra, 68% |
| pon. 18 | 2/5 | 6:36–8:36, 19:11–21:11 | 3:26–4:26, 10:46–11:46 | 7:35–15:57 | przybywający, przed pełnią, 78% |
| wto. 19 | 3/5 | 7:40–9:40, 20:14–22:14 | 4:47–5:47, 11:34–12:34 | 7:34–15:59 | przybywający, przed pełnią, 87% |
| śro. 20 | 3/5 | 8:47–10:47, 21:17–23:17 | 5:54–6:54, 12:40–13:40 | 7:33–16:01 | przybywający, przed pełnią, 94% |
| czw. 21 | 4/5 | 9:52–11:52, 22:18–0:18 | 6:43–7:43, 14:02–15:02 | 7:32–16:02 | pełnia, 98% |
| pią. 22 | 5/5 | 23:18–1:18, 10:54–12:54 | 7:17–8:17, 15:32–16:32 | 7:31–16:04 | pełnia, 100% |
| sob. 23 | 4/5 | 23:15–1:15, 11:51–13:51 | 7:41–8:41, 17:04–18:04 | 7:30–16:06 | pełnia, 99% |
| nie. 24 | 3/5 | 0:08–2:08, 12:44–14:44 | 7:58–8:58, 18:32–19:32 | 7:28–16:08 | ubywający, po pełni, 94% |
| pon. 25 | 3/5 | 0:57–2:57, 13:32–15:32 | 8:12–9:12, 19:57–20:57 | 7:27–16:09 | ubywający, po pełni, 88% |
| wto. 26 | 2/5 | 1:44–3:44, 14:18–16:18 | 8:25–9:25, 21:19–22:19 | 7:26–16:11 | ubywający, po pełni, 79% |
| śro. 27 | 2/5 | 2:30–4:30, 15:03–17:03 | 8:36–9:36, 22:40–23:40 | 7:24–16:13 | ubywający, po pełni, 70% |
| czw. 28 | 2/5 | 3:16–5:16, 15:48–17:48 | 8:49–9:49, 21:34–22:34 | 7:23–16:15 | ostatnia kwadra, 60% |
| pią. 29 | 2/5 | 4:03–6:03, 16:35–18:35 | 0:01–1:01, 9:04–10:04 | 7:21–16:17 | ostatnia kwadra, 50% |
| sob. 30 | 2/5 | 4:52–6:52, 17:23–19:23 | 1:20–2:20, 9:23–10:23 | 7:20–16:18 | ostatnia kwadra, 40% |
| nie. 31 | 2/5 | 5:43–7:43, 18:13–20:13 | 2:37–3:37, 9:49–10:49 | 7:18–16:20 | ubywający sierp, 30% |
Okresy ochronne w styczniu
- 1 styczniamożna łowićłosoś (w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku)
- 1 styczniamożna łowićłosoś (w pozostałych wodach)
- 1 styczniamożna łowićpstrąg potokowy (w pozostałych wodach)
- 1 styczniamożna łowićsieja
- 1 styczniamożna łowićsielawa
- 1 styczniamożna łowićtroć wędrowna (w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku)
- 1 styczniamożna łowićtroć wędrowna (w pozostałych wodach)
- 2 styczniazaczyna siębrzana
- 2 styczniazaczyna sięcerta (w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach)
- 2 styczniazaczyna sięsum
- 2 styczniazaczyna sięszczupak
- 2 styczniazaczyna sięświnka
- 31 styczniamożna łowićpstrąg potokowy (w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach)
- 31 styczniamożna łowićpstrąg potokowy (w rzece Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach)
- 31 styczniamożna łowićtroć jeziorowa
Daty liczymy z Dz.U. 2023 poz. 1373 razem z §7 ust. 2: gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu wypada w dzień wolny od pracy (święto lub niedzielę), okres skraca się o ten dzień. Okręg PZW może mieć przepisy ostrzejsze.
Najczęstsze pytania
Kiedy są najlepsze brania w styczniu 2027?
Dla Warszawy w 2027 r. najwyżej wypadają: 6 stycznia, 7 stycznia, 8 stycznia, 9 stycznia, 21 stycznia, 22 stycznia, 23 stycznia. To dni blisko nowiu lub pełni; najwyższą ocenę (5/5) dostają te, w których okres solunarny wypada o świcie lub o zmierzchu.
Czy w innych miastach kalendarz jest taki sam?
Ocena dnia zależy głównie od fazy Księżyca, więc w całej Polsce jest zwykle taka sama. Godziny okresów i wschodu Słońca przesuwają się: na zachodzie (Szczecin) są późniejsze, na wschodzie (Lublin, Białystok) wcześniejsze, nawet o około 40 minut. Godziny dla swojego miasta zobaczysz w kalendarzu na dziś.
Jakie okresy ochronne zaczynają się lub kończą w styczniu?
1 stycznia: koniec okresu ochronnego — łosoś (w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku); 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — łosoś (w pozostałych wodach); 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — pstrąg potokowy (w pozostałych wodach); 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — sieja; 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — sielawa; 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — troć wędrowna (w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku); 1 stycznia: koniec okresu ochronnego — troć wędrowna (w pozostałych wodach); 2 stycznia: początek okresu ochronnego — brzana; 2 stycznia: początek okresu ochronnego — certa (w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach); 2 stycznia: początek okresu ochronnego — sum; 2 stycznia: początek okresu ochronnego — szczupak; 2 stycznia: początek okresu ochronnego — świnka; 31 stycznia: koniec okresu ochronnego — pstrąg potokowy (w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach); 31 stycznia: koniec okresu ochronnego — pstrąg potokowy (w rzece Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach); 31 stycznia: koniec okresu ochronnego — troć jeziorowa. Podstawa: Dz.U. 2023 poz. 1373.
Źródła
- Obliczenia własne
- Obliczenia własne: Słońce, Księżyc, okresy solunarne (Warszawa)
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu