Zasady obowiązują na wodach okręgu objętych zezwoleniem PZW. Na wodach innych użytkowników rybackich obowiązują ich zezwolenia. Przepisy krajowe: Dz.U. 2023 poz. 1373.
Wymiary ochronne i wymiary połowu
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Lipień | całkowity zakaz zabierania | 30 cm |
| Łosoś | całkowity zakaz zabierania | 35 cm |
| Pstrąg potokowy | całkowity zakaz zabierania | 25 lub 30 cm (zależnie od wody) |
| Okoń | do 17 cm | brak |
| Sandacz | do 50 cm | 45 cm |
| Szczupak | do 50 cm | 45 cm |
| Troć wędrowna | do 50 cm | 35 cm |
Inne wymiary na wybranych wodach (9)
| Gatunek | Zasada | Gdzie |
|---|---|---|
| Karp | do 30 cm (nie dotyczy rzek) oraz powyżej 70 cm | górny wymiar nie dotyczy rzek ani j. Czarnogłowy Duże, Morzycko, Zajezierze, zb. Likowo i Rejowice |
| Karp | do 40 cm i powyżej 70 cm | zb. Sicina (Pyrzyce) |
| Okoń | powyżej 35 cm (górny wymiar) | j. Chociwel, Czarne Duże, zb. Lisowo, Morzycko, Nowogardzkie, Okonie, Ostrowo, Piaski (Wolin), Portowe z kanałami, Przybiernowskie, zb. Rejowice, zb. Sicina, Sierakowo |
| Płoć | do 15 cm | tylko j. Czarnogłowy Duże i Średnie |
| Sandacz | powyżej 80 cm (górny wymiar) | j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże (gm. Kozielice), zb. Lisowo, j. Morzycko (gm. Moryń), j. Nowogardzkie, j. Okonie (gm. Golczewo), j. Ostrowo (Mierzęcin), j. Piaski (gm. Wolin), j. Portowe z kanałami Regaliczka i Rybnym, j. Przybiernowskie, zb. Rejowice, zb. Sicina, j. Sierakowo (gm. Suchań), Steklno (gm. Gryfino), j. Szczucze (gm. Golczewo), j. Węgorzyńskie, j. Zajezierze (gm. Węgorzyno) |
| Sandacz | do 45 cm | obwód rybacki Odra nr 5 (bez j. Portowe, Kanału Rybnego i Regaliczki) |
| Sum | powyżej 180 cm (górny wymiar) | tylko obwód rybacki Odra nr 5 |
| Szczupak | powyżej 90 cm (górny wymiar) | j. Chociwel (Starzyc), j. Czarne Duże (gm. Kozielice), zb. Lisowo, j. Morzycko (gm. Moryń), j. Nowogardzkie, j. Okonie (gm. Golczewo), j. Ostrowo (Mierzęcin), j. Piaski (gm. Wolin), j. Portowe z kanałami Regaliczka i Rybnym, j. Przybiernowskie, zb. Rejowice, zb. Sicina, j. Sierakowo (gm. Suchań), Steklno (gm. Gryfino), j. Szczucze (gm. Golczewo), j. Węgorzyńskie, j. Zajezierze (gm. Węgorzyno); także j. Głębokie i j. Piaski (gm. Radowo Małe) |
| Szczupak | do 45 cm | obwód rybacki Odra nr 5 |
Okresy ochronne
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Boleń | 01.01–30.04 | brak |
| Sandacz | 01.01–31.05 poza obwodem Odra nr 5, gdzie 03-01–05-31 | 01.03–31.05 |
| Sieja | 01.10–31.12 rozszerzony (krajowo od 10-15) | 15.10–31.12 |
| Sielawa | 01.10–31.12 rozszerzony (krajowo od 10-15) | 15.10–31.12 |
| Sapa | 01.04–31.05 | — |
Limity połowu
| Co | Na dobę | Na tydzień | W roku |
|---|---|---|---|
| Sum | 2 | — | — |
| Troć jeziorowa, troć wędrowna, sandacz, szczupak, sieja, boleń łącznie | 2 | — | — |
| Pstrąg tęczowy (j. Czarnogłowy Duże) | 2 | — | — |
| Brzana | 3 | — | — |
| Karp | 3 | — | — |
| Lin | 4 | — | — |
| Certa | 5 | — | — |
| Łącznie gatunki limitowane inne gatunki do 5 kg/dobę; limity nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego (poza Czarnogłowy Duże) i źródlanego | 10 | — | — |
| Leszcz, lin, okoń (j. Długie 162, gm. Maszewo) po 3 szt. | 3 | — | — |
| Szczupak / lin (j. Węgorzyce 161, gm. Maszewo) szczupak 1 szt., lin 3 szt. | 1 | — | — |
| Leszcz (kanał Liwka, j. Liwia Łuża) | 10 | — | — |
Inne zasady
- Zakaz połowu kuszą; zakaz posiadania i używania osęki na wszystkich wodach (rozdz. I, rozdz. III pkt 3.12).
- Na wszystkich jeziorach, rzece Świniec, kanałach (poza obwodem Odra nr 5), stawach i zbiornikach zaporowych od 1.01 do 30.04 zakaz spinningu, muchy i trollingu oraz połowu na żywą i martwą rybkę (rozdz. III pkt 3.16 m).
- Obwód Odra nr 5: od 1.03 do 30.04 zakaz spinningu, trollingu i żywca; cały rok zakaz dociążania zestawu spinningowego powyżej 20 g (poza drop shot); od 1.11 do końca lutego przynęty gumowe do 15 cm z jednym haczykiem o jednym ostrzu (rozdz. III pkt 3.15).
- Zakaz przynęt typu MANDULA na rzekach, kanałach i zbiornikach zaporowych (nie dotyczy jezior).
- Zakaz zabierania troci wędrownej i jeziorowej złowionych na przynęty roślinne i zwierzęce; zakaz zabierania ryb podhaczonych poza obrębem głowy.
- Ryby drapieżne (szczupak, sandacz, sum) do zabrania trzeba uśmiercić narzędziem do ogłuszania; zakaz kwoka w okresie ochronnym suma.
- Wody krainy pstrąga i lipienia: wędkowanie tylko od 1 h przed wschodem do 1 h po zachodzie słońca; zakaz połowu z jakichkolwiek środków pływających (także cała Ina i Rega poza dwoma odcinkami); na odcinkach 'złów i wypuść' obowiązkowy podbierak; szczegóły w informatorze KPiL 2026.
- J. Głębokie (Szczecin): zakaz zabierania i posiadania sandacza, szczupaka, suma i okonia.
- J. Węgorzyno: zakaz połowu z łodzi 1.01–30.04; j. Białe (Kiczarowo), Bliźniaki, Łyse, Starkowskie Dolne i Górne: zakaz połowu z łodzi.
- J. Czarnogłowy Duże: mucha cały rok (haki bezzadziorowe), zakaz trollingu, zakaz połowu 5–12 dni po zarybieniu pstrągiem tęczowym; zb. Sicina: zakaz brodzenia i wędkowania z wyspy.
- Liwia Łuża: połów tylko z oznakowanych pomostów i kanałów poza rezerwatem; z łodzi tylko na specjalne zezwolenie.
Opłaty 2026
„Składka podstawowa” to najtańsza roczna składka okręgu na jego ogólne wody nizinne; szczegóły zakresu są w dokumencie okręgu. Porównanie wszystkich okręgów: opłaty PZW 2026.
Zezwolenie i wykaz wód
- Zakup zezwolenia: zezwolenia.pzwszczecin.com (link ze strony okręgu)
- Wykaz wód okręgu: dokument okręgu
- Strona okręgu: szczecin.pzw.pl
Najczęstsze pytania
Jaki jest wymiar szczupaka w okręgu PZW Szczecin?
Według zasad wędkowania okręgu na 2026 r.: do 50 cm. Przepisy krajowe (Dz.U. 2023 poz. 1373) wymagają co najmniej 45 cm.
Ile kosztuje zezwolenie PZW Szczecin w 2026 r.?
Składka okręgowa dla członka (podstawowa): 175 zł, razem z krajową składką członkowską 180 zł: 355 zł. Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych: 49 zł, roczne: 425 zł. Źródło: cennik okręgu, sprawdzony 20 października 2026.
Gdzie kupić zezwolenie PZW Szczecin?
Przez internet: zezwolenia.pzwszczecin.com (link ze strony okręgu szczecin.pzw.pl). Zezwolenia roczne sprzedają też koła PZW.
Źródła
- pzwszczecin.com
- Cennik okręgu na 2026 r.
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu