Najcieplej
12,9 °C · Jezioro Żabie
Najchłodniej
6,2 °C · Morskie Oko
Pomiar
23 października, 08:00
Jeziora
| Jezioro | Stacja | Temperatura | Od wczoraj | Pomiar |
|---|---|---|---|---|
| Jezioro Charzykowskie | Charzykowy | 11,7 °C | −0,5 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Drawsko | Czaplinek, zachodniopomorskie | 11,1 °C | −0,8 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Drużno | Żukowo, warmińsko-mazurskie | 11,7 °C | 0 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Drwęckie | Ostróda, warmińsko-mazurskie | 11,4 °C | −0,2 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Dzierzgoń | Prabuty | 11,3 °C | −0,5 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Ełckie | Ełk 2, warmińsko-mazurskie | 11,6 °C | −0,1 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Gopło | Kruszwica | 12,43 °C | −0,6 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Jeziorak | Iława | 10,5 °C | −0,2 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Litygajno | Borki | 11,9 °C | 0 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Łebsko | Izbica, pomorskie | 10,3 °C | −0,5 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Mikołajskie | Mikołajki | 12,6 °C | −0,2 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Ostrzyckie | Ostrzyce | 11,3 °C | −0,3 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Raduńskie Górne | Borucino, pomorskie | 10,8 °C | −0,4 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Rajgrodzkie | Rajgród 2, podlaskie | 12,3 °C | +0,1 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Rospuda Filipowska | Wólka | 11,7 °C | −0,3 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Roś | Maldanin, warmińsko-mazurskie | 12 °C | +0,1 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Selmęt Wielki | Sordachy | 12 °C | +0,3 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Sławskie | Radzyń | 12,6 °C | −0,5 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Śniardwy | Głodowo | 10,3 °C | +0,3 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Wadąg | Szypry, warmińsko-mazurskie | 12,1 °C | −0,2 °C | 23 października, 08:00 |
| Jezioro Żabie | Ługi | 12,9 °C | −0,4 °C | 23 października, 08:00 |
| Morskie Oko | Morskie oko | 6,2 °C | −0,5 °C | 23 października, 08:00 |
Pomiar to temperatura w miejscu wodowskazu; w innych częściach jeziora woda może mieć inną temperaturę. Temperatura morza: Bałtyk dziś; poziom wody w rzekach: stan wody.
Najczęstsze pytania
Jaka jest dziś temperatura wody w jeziorach?
Według pomiarów IMGW-PIB z dzisiejszego ranka: od 6,2 °C (Morskie Oko) do 12,9 °C (Jezioro Żabie), na 22 jeziorach.
Kiedy IMGW mierzy temperaturę wody w jeziorach?
Raz dziennie, o 6:00 UTC (8:00 czasu letniego, 7:00 zimowego), na wodowskazie. To temperatura w jednym miejscu jeziora, a nie średnia dla całego jeziora.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu