Zasady obowiązują na wodach okręgu objętych zezwoleniem PZW. Na wodach innych użytkowników rybackich obowiązują ich zezwolenia. Przepisy krajowe: Dz.U. 2023 poz. 1373.
Wymiary ochronne i wymiary połowu
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Jaź | do 30 cm | 25 cm |
| Kleń | do 30 cm | 25 cm |
| Karp | do 40 cm i od 65 cm | brak |
| Lin | do 30 cm | 25 cm |
| Łosoś | do 50 cm | 35 cm |
| Miętus | do 30 cm | 30 lub 25 cm (zależnie od wody) |
| Szczupak | do 50 cm i od 90 cm | 45 cm |
| Świnka | do 30 cm | 25 cm |
| Węgorz | do 60 cm | 50 cm |
Inne wymiary na wybranych wodach (11)
| Gatunek | Zasada | Gdzie |
|---|---|---|
| Amur | do 50 cm | zbiorniki drobne (rzeki i zb. zaporowe: brak wymiaru) |
| Amur | do 60 cm | Domaszków (446), Tarchalice (462), Wołów glinianki (438) |
| Okoń | do 20 cm i od 35 cm | wszystkie wody poza odcinkiem górskim Bystrzycy (tam bez wymiaru i limitu) |
| Sandacz | do 50 cm i od 90 cm | rzeki i zbiorniki drobne |
| Sandacz | do 60 cm i od 90 cm | zbiorniki zaporowe |
| Szczupak | do 45 cm (bez limitu połowu) | rzeka Bystrzyca, obwód rybacki nr 4 (woda górska) |
| Karp | do 45 cm i od 60 cm | zbiornik zaporowy Łagiewniki |
| Lin | do 40 cm | zbiornik zaporowy Łagiewniki |
| Sandacz | do 60 cm i od 90 cm | zbiornik zaporowy Łagiewniki |
| Szczupak | do 60 cm i od 90 cm | zbiornik zaporowy Łagiewniki |
| Płoć | do 20 cm | zbiornik zaporowy Łagiewniki |
Okresy ochronne
| Gatunek | W całym okręgu | Krajowo |
|---|---|---|
| Boleń | 01.01–30.04 | brak |
| Sandacz | 01.01–31.05 | 01.03–31.05 |
| Sieja | 01.10–31.12 | 15.10–31.12 |
| Sielawa | 01.10–31.12 | 15.10–31.12 |
| Pstrąg potokowy | 01.09–31.01 tabela: od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia; zakaz zabierania | 01.09–31.01 lub 01.09–31.12 (zależnie od wody) |
| Troć wędrowna | 01.09–31.01 troć wędrowna: od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia | 01.10–31.12 lub 01.12–koniec lutego (zależnie od wody) |
| Lipień | 01.01–31.12 okres ochronny cały rok – zakaz zabierania | 01.03–31.05 |
| Brzana | 01.01–31.12 cały rok – zakaz zabierania | 01.01–30.06 |
| Karaś | 01.01–31.12 karaś pospolity: cały rok – zakaz zabierania | brak |
Limity połowu
| Co | Na dobę | Na tydzień | W roku |
|---|---|---|---|
| Amur (poza rzekami i zb. zaporowymi), szczupak, sandacz, troć wędrowna i jeziorowa, łosoś, węgorz łącznie | 2 | — | — |
| Ryby limitowane w sztukach łącznie ryby limitowane wagowo łącznie do 5 kg (nie dotyczy leszcza) | 10 | — | — |
| Szczupak | 1 | — | — |
| Sandacz | 1 | — | — |
| Łosoś | 1 | — | — |
| Boleń | 2 | — | — |
| Certa | 2 | — | — |
| Świnka | 2 | — | — |
| Troć wędrowna | 2 | — | — |
| Troć jeziorowa | 2 | — | — |
| Węgorz | 2 | — | — |
| Amur zbiorniki drobne; w rzekach i zb. zaporowych brak limitu | 2 | — | — |
| Pstrąg tęczowy zbiorniki drobne; w rzekach i zb. zaporowych brak limitu i nakaz zabierania | 2 | — | — |
| Karp od 1 kwietnia do 30 września; od 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia – 1 szt. | 2 | — | — |
| Jaź | 3 | — | — |
| Kleń | 3 | — | — |
| Lin | 3 | — | — |
| Jelec | 10 | — | — |
| Okoń poza odcinkiem górskim Bystrzycy | 10 | — | — |
| Rozpiór, sapa, sieja, sielawa (każdy gatunek) | 5 | — | — |
| Leszcz lub 7,5 kg; na zb. Mietków do 10 kg, w tym nie więcej niż 7 szt. powyżej 40 cm | 5 | — | — |
| Krąp, płoć po 3 kg na dobę; wzdręga 2 kg | — | — | — |
| Karp zbiornik Gosławice | 1 | — | — |
| Karp, lin, sandacz, szczupak (każdy gatunek) zbiornik zaporowy Łagiewniki | 1 | — | — |
Inne zasady
- Trolling dozwolony tylko na rzece Odrze, od 1 czerwca do 31 października; na pozostałych wodach zakaz trollingu.
- Zakaz połowu z jednostek pływających od 1 stycznia do 31 maja (Ryczeń: do 30 kwietnia); nie dotyczy Odry. Na zbiornikach zaporowych zakaz połowu z łodzi od zmierzchu do świtu; wody bez oznaczenia P/P1 – zakaz wędkowania z jednostek załogowych.
- Od 1 stycznia do 30 kwietnia zakaz przynęt spinningowych dłuższych niż 5 cm (z dokładną metodą pomiaru).
- Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę od 2 stycznia do 31 maja na zbiornikach zaporowych i Zalewie Prężyce; od 2 stycznia do 30 kwietnia na wodach drobnych.
- Zakaz używania jako przynęty karpia, lina, karasi, amurów i tołpyg; zakaz używania osęki; zakaz podrywki od 1 stycznia do 30 kwietnia.
- Siatka min. 2 m długości i 40 cm średnicy; ryby żywe maks. 24 godz.; zakaz przetrzymywania ryb na „agrafce”.
- Rejestr: ryby limitowane w sztukach wpisać niezwłocznie po złowieniu (także żywiec); przy szczupaku i sandaczu wpisać godzinę i minutę połowu.
- Nakaz zabierania pstrąga tęczowego z rzek i zbiorników zaporowych; na łowiskach „złów i wypuść” nakaz zabierania suma wymiarowego poza okresem ochronnym.
- Zakaz wywożenia zestawów na więcej niż 100 m; markery tylko specjalistyczne.
- Zbiornik Łagiewniki: całkowity zakaz spinningowania; połów od 1 kwietnia do 30 września w godz. 5:00–22:00, w pozostałym okresie 6:00–20:00.
- Biały Kościół dolny staw: od 15 czerwca wędkowanie tylko nocą (22:00–6:00), zakaz zanęty spożywczej, zakaz zabierania bolenia, okonia, sandacza i szczupaka; górny staw – zakaz zabierania szczupaka.
- Bystrzyca od Marszowic do mostu kolejowego: całkowity zakaz wędkowania 1–31 stycznia i 1 października – 31 grudnia; Bystrzyca Siedlimowice–zb. Mietków: zakaz 1 marca – 31 maja (tarlisko).
Opłaty 2026
„Składka podstawowa” to najtańsza roczna składka okręgu na jego ogólne wody nizinne; szczegóły zakresu są w dokumencie okręgu. Porównanie wszystkich okręgów: opłaty PZW 2026.
Zezwolenie i wykaz wód
- Zakup zezwolenia: pzw.wroc.pl/zezwolenia (link ze strony okręgu)
- Wykaz wód okręgu: dokument okręgu
- Strona okręgu: wroclaw.pzw.pl
Najczęstsze pytania
Jaki jest wymiar szczupaka w okręgu PZW Wrocław?
Według zasad wędkowania okręgu na 2026 r.: do 50 cm i od 90 cm. Przepisy krajowe (Dz.U. 2023 poz. 1373) wymagają co najmniej 45 cm.
Ile kosztuje zezwolenie PZW Wrocław w 2026 r.?
Składka okręgowa dla członka (podstawowa): 290 zł, razem z krajową składką członkowską 180 zł: 470 zł. Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych: 90 zł, roczne: 660 zł. Źródło: cennik okręgu, sprawdzony 20 października 2026.
Gdzie kupić zezwolenie PZW Wrocław?
Przez internet: pzw.wroc.pl/zezwolenia (link ze strony okręgu wroclaw.pzw.pl). Zezwolenia roczne sprzedają też koła PZW.
Źródła
- PZW: wroclaw
- Cennik okręgu na 2026 r.
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu