Wodowskazy
9
Z aktualnym odczytem
8
Powyżej ostrzegawczego
0
Wodowskazy na Bugu
Od źródeł do ujścia (kilometr biegu rzeki liczony od ujścia). „Brak aktualnego odczytu”: IMGW nie opublikował nowego odczytu od ponad dwóch dni.
| Wodowskaz | km | Stan | Ostrz. / alarm. | Przepływ | Temp. | Odczyt | Względem progów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryłów | 603,23 | 30 cm | 440 / 540 | 5,54 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Strzyżów | 554,94 | 216 cm | 650 / 800 | 6,59 m³/s | 11,4 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Dorohusk | 467,02 | 19 cm | 350 / 430 | — | 11,5 °C | 2 października, 16:20 | brak aktualnego odczytu |
| Włodawa | 373,67 | 59 cm | 300 / 390 | 8,32 m³/s | 11,2 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Krzyczew | 255,63 | 94 cm | 380 / 480 | 14,3 m³/s | 11,6 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Zabuże | 194,24 | 193 cm | 450 / 520 | — | — | 23 października, 21:50 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Frankopol | 148,85 | 38 cm | 250 / 350 | 22,4 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Małkinia | 84,72 | 90 cm | 350 / 430 | 23 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Wyszków | 26,41 | 158 cm | 400 / 450 | 28,5 m³/s | 11,1 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
Wodowskazy z wykresem
- Bug – Kryłów: 30 cm, zmiana w 24 h: +6 cm
- Bug – Włodawa: 59 cm, zmiana w 24 h: +1 cm
- Bug – Wyszków: 158 cm, zmiana w 24 h: −1 cm
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Bugu?
Na 9 wodowskazach IMGW-PIB na Bugu żaden nie jest powyżej stanu ostrzegawczego (odczyty z 8 aktualnych). Przykładowo Kryłów: 30 cm (23 października, 22:20), przy stanie ostrzegawczym 440 cm.
Gdzie sprawdzić stan wody Bugu na konkretnym wodowskazie?
W tabeli poniżej są wszystkie wodowskazy IMGW-PIB na Bugu, od źródeł do ujścia. Osobne strony z wykresem mają: Kryłów, Włodawa, Wyszków.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu