Wodowskazy
6
Z aktualnym odczytem
6
Powyżej ostrzegawczego
0
Wodowskazy na Pilicy
Od źródeł do ujścia (kilometr biegu rzeki liczony od ujścia). „Brak aktualnego odczytu”: IMGW nie opublikował nowego odczytu od ponad dwóch dni.
| Wodowskaz | km | Stan | Ostrz. / alarm. | Przepływ | Temp. | Odczyt | Względem progów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wąsosz | 279,06 | 193 cm | 250 / 300 | 5,37 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Przedbórz | 208,57 | 204 cm | 360 / 400 | 7,22 m³/s | 8,9 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Sulejów | 163,7 | 139 cm | 230 / 260 | 9,71 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Spała | 124,68 | 18 cm | 220 / 280 | 14 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Nowe Miasto/Pilicą | 83,35 | 31 cm | 160 / 200 | 12,5 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Białobrzegi | 48,28 | 129 cm | 220 / 260 | 16,5 m³/s | 10,3 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
Najczęstsze pytania
Gdzie sprawdzić stan wody Pilicy na konkretnym wodowskazie?
W tabeli poniżej są wszystkie wodowskazy IMGW-PIB na Pilicy, od źródeł do ujścia.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu