Wodowskazy
5
Z aktualnym odczytem
5
Powyżej ostrzegawczego
0
Wodowskazy na Kwisie
Od źródeł do ujścia (kilometr biegu rzeki liczony od ujścia). „Brak aktualnego odczytu”: IMGW nie opublikował nowego odczytu od ponad dwóch dni.
| Wodowskaz | km | Stan | Ostrz. / alarm. | Przepływ | Odczyt | Względem progów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirsk | 109,69 | 318 cm | 420 / 470 | 0,49 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Gryfów Śląski | 103,34 | 90 cm | 220 / 260 | 0,51 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Leśna | 89,91 | 10 cm | 70 / 100 | 0,9 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Nowogrodziec | 58,9 | 114 cm | 330 / 380 | 1,55 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Łozy | 13,04 | 118 cm | 280 / 330 | 3,54 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
Najczęstsze pytania
Gdzie sprawdzić stan wody Kwisy na konkretnym wodowskazie?
W tabeli poniżej są wszystkie wodowskazy IMGW-PIB na Kwisie, od źródeł do ujścia.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu