Wodowskazy
10
Z aktualnym odczytem
10
Powyżej ostrzegawczego
0
Wodowskazy na Nysie Kłodzkiej
Od źródeł do ujścia (kilometr biegu rzeki liczony od ujścia). „Brak aktualnego odczytu”: IMGW nie opublikował nowego odczytu od ponad dwóch dni.
| Wodowskaz | km | Stan | Ostrz. / alarm. | Przepływ | Odczyt | Względem progów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboszów | 179,7 | 127 cm | — | 0,76 m³/s | 23 października, 22:20 | wodowskaz bez progów |
| Międzylesie | 172,96 | 84 cm | 180 / 200 | 0,16 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Bystrzyca Kłodzka | 151,38 | 32 cm | 110 / 180 | 0,78 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Kłodzko | 130,04 | 93 cm | 160 / 240 | 3,2 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Bardo Śląskie | 113,14 | 32 cm | 180 / 250 | 5,27 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Paczków | 88,25 | 69 cm | — | 5,21 m³/s | 23 października, 22:20 | wodowskaz bez progów |
| Nysa | 61,84 | 149 cm | 380 / 450 | 7,44 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Malerzowice wielkie | 40,82 | 99 cm | — | 7,62 m³/s | 23 października, 22:20 | wodowskaz bez progów |
| Kopice | 32,23 | 96 cm | 300 / 380 | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Skorogoszcz | 7,55 | 18 cm | 250 / 280 | 8,19 m³/s | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
Wodowskazy z wykresem
- Nysa Kłodzka – Kłodzko: 93 cm, zmiana w 24 h: −2 cm
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Nysy Kłodzkiej?
Na 10 wodowskazach IMGW-PIB na Nysie Kłodzkiej żaden nie jest powyżej stanu ostrzegawczego (odczyty z 10 aktualnych). Przykładowo Kłodzko: 93 cm (23 października, 22:20), przy stanie ostrzegawczym 160 cm.
Gdzie sprawdzić stan wody Nysy Kłodzkiej na konkretnym wodowskazie?
W tabeli poniżej są wszystkie wodowskazy IMGW-PIB na Nysie Kłodzkiej, od źródeł do ujścia. Osobne strony z wykresem mają: Kłodzko.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu