Wodowskazy na Warcie
Od źródeł do ujścia (kilometr biegu rzeki liczony od ujścia). „Brak aktualnego odczytu”: IMGW nie opublikował nowego odczytu od ponad dwóch dni.
| Wodowskaz | km | Stan | Ostrz. / alarm. | Przepływ | Temp. | Odczyt | Względem progów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kręciwilk | 785,34 | 21 cm | 80 / 130 | 0,44 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Lgota Nadwarcie | 769,97 | 82 cm | — | 0,71 m³/s | — | 23 października, 22:20 | wodowskaz bez progów |
| Poraj | 761,03 | 74 cm | 220 / 290 | 1,3 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Słowik | 744,11 | 86 cm | — | — | — | 23 października, 22:20 | wodowskaz bez progów |
| Częstochowa 3 | 734,72 | 113 cm | 220 / 260 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Mstów | 720,35 | 66 cm | 120 / 170 | 2,27 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Bobry | 683,66 | 77 cm | 130 / 150 | 3,58 m³/s | 9,1 °C | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Działoszyn | 623,79 | 393 cm | 530 / 570 | 7,05 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Osjaków | 572,59 | 112 cm | 280 / 340 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Burzenin | 546,48 | 56 cm | 280 / 320 | 8,98 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Sieradz | 520,82 | 136 cm | 390 / 440 | 13,8 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Uniejów | 469,13 | 9 cm | 220 / 270 | 16,5 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Koło | 436,93 | 194 cm | 340 / 390 | 21,6 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Sławsk | 391,19 | 243 cm | 450 / 480 | 22,2 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Ląd | 368,77 | 126 cm | 330 / 370 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Pyzdry | 350,42 | 187 cm | 410 / 450 | 23,8 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Nowa Wieś Podgórna | 340,78 | 158 cm | 430 / 480 | 26 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Śrem | 290,31 | 151 cm | 400 / 460 | 28 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Poznań Most Rocha | 241,23 | 124 cm | 400 / 500 | 28,9 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Oborniki | 204,75 | 143 cm | 420 / 560 | 31,6 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Wronki | 169,46 | 121 cm | 380 / 470 | 37,4 m³/s | — | 23 października, 21:50 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Międzychód | 125,8 | 71 cm | 380 / 430 | 35,5 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Skwierzyna | 90,97 | 125 cm | 380 / 460 | 36 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Santok 2 | 67,72 | 198 cm | 420 / 490 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Gorzów Wielkopolski | 57,29 | 173 cm | 390 / 470 | 75,4 m³/s | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Świerkocin | 28,94 | 192 cm | 450 / 500 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
| Kostrzyn n. Odrą | 4,13 | 156 cm | 360 / 410 | — | — | 23 października, 22:20 | poniżej stanu ostrzegawczego |
Wodowskazy z wykresem
- Warta – Poznań Most Rocha: 124 cm, zmiana w 24 h: −1 cm
- Warta – Gorzów Wielkopolski: 173 cm, zmiana w 24 h: +2 cm
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Warty?
Na 27 wodowskazach IMGW-PIB na Warcie żaden nie jest powyżej stanu ostrzegawczego (odczyty z 27 aktualnych). Przykładowo Poznań Most Rocha: 124 cm (23 października, 22:20), przy stanie ostrzegawczym 400 cm.
Gdzie sprawdzić stan wody Warty na konkretnym wodowskazie?
W tabeli poniżej są wszystkie wodowskazy IMGW-PIB na Warcie, od źródeł do ujścia. Osobne strony z wykresem mają: Poznań Most Rocha, Gorzów Wielkopolski.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu