Stan wody teraz
Stan wody
95 cm
Odczyt
23 października, 22:20
Zmiana w 24 h
—
wodowskaz bez progów
Wykres stanu wody
Nasz zapis odczytów IMGW-PIB co godzinę, prowadzony od 20 października 2026 r.; docelowo ostatnie 30 dni.
Odczyty z ostatnich 24 godzin
| Godzina | Stan |
|---|---|
| 23 października, 21:00 | 95 cm |
| 23 października, 20:00 | 95 cm |
| 23 października, 18:00 | 96 cm |
| 23 października, 16:00 | 96 cm |
| 23 października, 14:00 | 97 cm |
| 23 października, 12:00 | 97 cm |
| 23 października, 06:00 | 99 cm |
| 23 października, 05:00 | 99 cm |
| 23 października, 04:00 | 100 cm |
| 23 października, 03:00 | 100 cm |
| 22 października, 18:00 | 100 cm |
| 22 października, 17:00 | 100 cm |
| 22 października, 15:00 | 100 cm |
| 22 października, 12:00 | 99 cm |
| 22 października, 11:00 | 98 cm |
| 22 października, 09:00 | 97 cm |
| 22 października, 08:00 | 97 cm |
| 22 października, 07:00 | 97 cm |
| 22 października, 05:00 | 96 cm |
| 22 października, 03:00 | 96 cm |
| 22 października, 01:00 | 96 cm |
| 21 października, 23:00 | 96 cm |
| 21 października, 22:00 | 96 cm |
| 21 października, 21:00 | 96 cm |
Wodowskaz
- Rzeka: Odra.
- Położenie: 0,0000° N, 0,0000° E.
- Strona wodowskazu w serwisie IMGW-PIB (z prognozą): hydro.imgw.pl.
Zasady wędkowania na tej wodzie ustala jej użytkownik rybacki, najczęściej okręg PZW: okręgi PZW i ich zasady.
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Odry – Nowa Sól?
Ostatni odczyt IMGW-PIB: 95 cm (23 października, 22:20).
Skąd są dane o stanie wody Nowa Sól?
Z publicznego serwisu danych IMGW-PIB, odczyty co godzinę. Wykres to nasz zapis tych odczytów, prowadzony od 20 października 2026 r.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu