Stan wody teraz
poniżej stanu ostrzegawczego Do stanu ostrzegawczego brakuje 284 cm.
Wykres stanu wody
Nasz zapis odczytów IMGW-PIB co godzinę, prowadzony od 20 października 2026 r.; docelowo ostatnie 30 dni. Linia przerywana: stan ostrzegawczy.
Odczyty z ostatnich 24 godzin
| Godzina | Stan | Przepływ |
|---|---|---|
| 23 października, 21:00 | 25 cm | 64 m³/s |
| 23 października, 20:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 19:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 18:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 16:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 14:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 12:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 09:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 08:00 | 26 cm | 64,8 m³/s |
| 23 października, 07:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 06:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 05:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 04:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 03:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 01:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 23 października, 00:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 23:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 22:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 21:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 19:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 17:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 15:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 12:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
| 22 października, 11:00 | 27 cm | 65,6 m³/s |
Wodowskaz
- Rzeka: Odra, 233,6 km od ujścia.
- Zero wodowskazu: 32,771 m n.p.m. Stan wody to wysokość lustra wody nad tym punktem, a nie głębokość rzeki.
- Położenie: 52,0525° N, 14,8922° E, województwo lubuskie.
- Wyżej w biegu rzeki: Nietków (109 cm, 23 października, 22:20).
- Niżej w biegu rzeki: Biała Góra (82 cm, 23 października, 22:20).
- Strona wodowskazu w serwisie IMGW-PIB (z prognozą): hydro.imgw.pl.
Zasady wędkowania na tej wodzie ustala jej użytkownik rybacki, najczęściej okręg PZW: okręgi PZW i ich zasady.
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Odry – Połęcko?
Ostatni odczyt IMGW-PIB: 26 cm (23 października, 22:20). Zmiana w ciągu doby: −2 cm. Stan ostrzegawczy: 310 cm, alarmowy: 350 cm.
Przy jakim stanie wody Połęcko jest stan ostrzegawczy?
Na wodowskazie Połęcko na Odrze stan ostrzegawczy to 310 cm, a alarmowy 350 cm (progi IMGW-PIB).
Skąd są dane o stanie wody Połęcko?
Z publicznego serwisu danych IMGW-PIB, odczyty co godzinę. Wykres to nasz zapis tych odczytów, prowadzony od 20 października 2026 r.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu