Stan wody teraz
Stan wody
32 cm
Odczyt
23 października, 22:20
Zmiana w 24 h
−20 cm
Przepływ
0,78 m³/s
wodowskaz bez progów
Wykres stanu wody
Nasz zapis odczytów IMGW-PIB co godzinę, prowadzony od 20 października 2026 r.; docelowo ostatnie 30 dni.
Odczyty z ostatnich 24 godzin
| Godzina | Stan | Przepływ |
|---|---|---|
| 23 października, 21:00 | 32 cm | 0,78 m³/s |
| 23 października, 20:00 | 33 cm | 0,83 m³/s |
| 23 października, 19:00 | 34 cm | 0,88 m³/s |
| 23 października, 18:00 | 35 cm | 0,93 m³/s |
| 23 października, 16:00 | 36 cm | 0,99 m³/s |
| 23 października, 14:00 | 37 cm | 1,04 m³/s |
| 23 października, 12:00 | 39 cm | 1,15 m³/s |
| 23 października, 09:00 | 36 cm | 0,99 m³/s |
| 23 października, 08:00 | 36 cm | 0,99 m³/s |
| 23 października, 07:00 | 36 cm | 0,99 m³/s |
| 23 października, 06:00 | 37 cm | 1,04 m³/s |
| 23 października, 05:00 | 38 cm | 1,1 m³/s |
| 23 października, 04:00 | 40 cm | 1,21 m³/s |
| 23 października, 03:00 | 41 cm | 1,28 m³/s |
| 23 października, 01:00 | 47 cm | 1,61 m³/s |
| 23 października, 00:00 | 50 cm | 1,87 m³/s |
| 22 października, 23:00 | 51 cm | 1,94 m³/s |
| 22 października, 22:00 | 52 cm | 2,01 m³/s |
| 22 października, 21:00 | 54 cm | 2,15 m³/s |
| 22 października, 19:00 | 60 cm | 2,6 m³/s |
| 22 października, 17:00 | 65 cm | 3 m³/s |
| 22 października, 15:00 | 67 cm | 3,08 m³/s |
| 22 października, 12:00 | 66 cm | 3,08 m³/s |
| 22 października, 11:00 | 60 cm | 2,76 m³/s |
Wodowskaz
- Rzeka: Piotrówka, 18,53 km od ujścia.
- Zero wodowskazu: 224,881 m n.p.m. Stan wody to wysokość lustra wody nad tym punktem, a nie głębokość rzeki.
- Położenie: 49,8800° N, 18,6133° E.
- Strona wodowskazu w serwisie IMGW-PIB (z prognozą): hydro.imgw.pl.
Zasady wędkowania na tej wodzie ustala jej użytkownik rybacki, najczęściej okręg PZW: okręgi PZW i ich zasady.
Najczęstsze pytania
Jaki jest dziś stan wody Piotrówki – Zebrzydowice?
Ostatni odczyt IMGW-PIB: 32 cm (23 października, 22:20). Zmiana w ciągu doby: −20 cm.
Skąd są dane o stanie wody Zebrzydowice?
Z publicznego serwisu danych IMGW-PIB, odczyty co godzinę. Wykres to nasz zapis tych odczytów, prowadzony od 20 października 2026 r.
Źródła
- IMGW-PIB
- Regulamin udostępniania danych
- Podstawa prawna
- Skąd są dane: dane o wysokiej wartości IMGW-PIB
- Pablo Ruiz Quintero
- Autor i wydawca serwisu