Solunar tables give the hours the moon is supposed to switch fish on: two major periods around its transits and two minor periods around its rise and set. These are worked out on this site for today in every state, for the most populous city in each and in its own time zone, with sunrise, sunset and the moon’s phase. The rating column follows the same rule as our fishing calendar: highest near the new and full moon, and higher still when a period lands at dawn or dusk. Treat it as a tie-breaker between days, not a promise.
Today, state by state
| State | City | Major periods | Minor periods | Sunrise | Sunset | Moon | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Birmingham | 9:23 AM–11:23 AM, 9:51 PM–11:51 PM | 3:45 AM–4:45 AM, 3:59 PM–4:59 PM | 6:58 AM | 6:05 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Alaska | Anchorage | 11:02 PM–1:02 AM, 10:38 AM–12:38 PM | 5:13 AM–6:13 AM, 4:56 PM–5:56 PM | 9:03 AM | 6:24 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Arizona | Phoenix | 9:07 AM–11:07 AM, 9:35 PM–11:35 PM | 3:30 AM–4:30 AM, 3:42 PM–4:42 PM | 6:39 AM | 5:46 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Arkansas | Little Rock | 9:45 AM–11:45 AM, 10:13 PM–12:13 AM | 4:08 AM–5:08 AM, 4:21 PM–5:21 PM | 7:22 AM | 6:25 PM | Waxing Gibbous | Average |
| California | Los Angeles | 9:33 AM–11:33 AM, 10:00 PM–12:00 AM | 3:56 AM–4:56 AM, 4:07 PM–5:07 PM | 7:05 AM | 6:10 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Colorado | Denver | 9:37 AM–11:37 AM, 10:06 PM–12:06 AM | 4:01 AM–5:01 AM, 4:10 PM–5:10 PM | 7:19 AM | 6:10 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Connecticut | Bridgeport | 9:26 AM–11:26 AM, 9:55 PM–11:55 PM | 3:48 AM–4:48 AM, 4:01 PM–5:01 PM | 7:13 AM | 6:01 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Delaware | Wilmington | 9:36 AM–11:36 AM, 10:05 PM–12:05 AM | 3:58 AM–4:58 AM, 4:11 PM–5:11 PM | 7:21 AM | 6:12 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Florida | Jacksonville | 10:02 AM–12:02 PM, 10:29 PM–12:29 AM | 4:23 AM–5:23 AM, 4:39 PM–5:39 PM | 7:34 AM | 6:48 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Georgia | Atlanta | 10:13 AM–12:13 PM, 10:41 PM–12:41 AM | 4:35 AM–5:35 AM, 4:49 PM–5:49 PM | 7:49 AM | 6:55 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Hawaii | Honolulu | 9:17 AM–11:17 AM, 9:42 PM–11:42 PM | 3:39 AM–4:39 AM, 3:53 PM–4:53 PM | 6:30 AM | 6:01 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Idaho | Boise | 10:23 AM–12:23 PM, 10:53 PM–12:53 AM | 4:48 AM–5:48 AM, 4:54 PM–5:54 PM | 8:09 AM | 6:49 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Illinois | Chicago | 9:25 AM–11:25 AM, 9:55 PM–11:55 PM | 3:48 AM–4:48 AM, 3:59 PM–4:59 PM | 7:12 AM | 5:57 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Indiana | Indianapolis | 10:20 AM–12:20 PM, 10:49 PM–12:49 AM | 4:42 AM–5:42 AM, 4:54 PM–5:54 PM | 8:03 AM | 6:54 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Iowa | Des Moines | 9:50 AM–11:50 AM, 10:20 PM–12:20 AM | 4:13 AM–5:13 AM, 4:24 PM–5:24 PM | 7:36 AM | 6:22 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Kansas | Wichita | 10:06 AM–12:06 PM, 10:34 PM–12:34 AM | 4:29 AM–5:29 AM, 4:40 PM–5:40 PM | 7:45 AM | 6:42 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Kentucky | Louisville | 10:18 AM–12:18 PM, 10:47 PM–12:47 AM | 4:40 AM–5:40 AM, 4:53 PM–5:53 PM | 8:00 AM | 6:55 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Louisiana | New Orleans | 9:37 AM–11:37 AM, 10:04 PM–12:04 AM | 3:58 AM–4:58 AM, 4:13 PM–5:13 PM | 7:08 AM | 6:22 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Maine | Portland | 9:14 AM–11:14 AM, 9:43 PM–11:43 PM | 3:35 AM–4:35 AM, 3:48 PM–4:48 PM | 7:05 AM | 5:45 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Maryland | Baltimore | 9:40 AM–11:40 AM, 10:09 PM–12:09 AM | 4:02 AM–5:02 AM, 4:15 PM–5:15 PM | 7:25 AM | 6:17 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Massachusetts | Boston | 9:17 AM–11:17 AM, 9:47 PM–11:47 PM | 3:39 AM–4:39 AM, 3:52 PM–4:52 PM | 7:07 AM | 5:50 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Michigan | Detroit | 10:07 AM–12:07 PM, 10:36 PM–12:36 AM | 4:29 AM–5:29 AM, 4:40 PM–5:40 PM | 7:55 AM | 6:38 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Minnesota | Minneapolis | 9:48 AM–11:48 AM, 10:19 PM–12:19 AM | 4:12 AM–5:12 AM, 4:21 PM–5:21 PM | 7:39 AM | 6:15 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Mississippi | Jackson | 9:37 AM–11:37 AM, 10:04 PM–12:04 AM | 3:59 AM–4:59 AM, 4:13 PM–5:13 PM | 7:11 AM | 6:19 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Missouri | Kansas City | 9:54 AM–11:54 AM, 10:23 PM–12:23 AM | 4:17 AM–5:17 AM, 4:28 PM–5:28 PM | 7:36 AM | 6:29 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Montana | Billings | 9:51 AM–11:51 AM, 10:21 PM–12:21 AM | 4:16 AM–5:16 AM, 4:22 PM–5:22 PM | 7:42 AM | 6:15 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Nebraska | Omaha | 10:00 AM–12:00 PM, 10:29 PM–12:29 AM | 4:23 AM–5:23 AM, 4:33 PM–5:33 PM | 7:45 AM | 6:31 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Nevada | Las Vegas | 9:20 AM–11:20 AM, 9:48 PM–11:48 PM | 3:43 AM–4:43 AM, 3:53 PM–4:53 PM | 6:55 AM | 5:55 PM | Waxing Gibbous | Average |
| New Hampshire | Manchester | 9:19 AM–11:19 AM, 9:48 PM–11:48 PM | 3:40 AM–4:40 AM, 3:53 PM–4:53 PM | 7:09 AM | 5:51 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| New Jersey | Newark | 9:30 AM–11:30 AM, 9:59 PM–11:59 PM | 3:52 AM–4:52 AM, 4:05 PM–5:05 PM | 7:17 AM | 6:05 PM | Waxing Gibbous | Average |
| New Mexico | Albuquerque | 9:45 AM–11:45 AM, 10:13 PM–12:13 AM | 4:07 AM–5:07 AM, 4:19 PM–5:19 PM | 7:20 AM | 6:22 PM | Waxing Gibbous | Average |
| New York | New York | 9:29 AM–11:29 AM, 9:59 PM–11:59 PM | 3:51 AM–4:51 AM, 4:04 PM–5:04 PM | 7:16 AM | 6:05 PM | Waxing Gibbous | Average |
| North Carolina | Charlotte | 9:58 AM–11:58 AM, 10:26 PM–12:26 AM | 4:20 AM–5:20 AM, 4:34 PM–5:34 PM | 7:37 AM | 6:39 PM | Waxing Gibbous | Average |
| North Dakota | Fargo | 10:02 AM–12:02 PM, 10:33 PM–12:33 AM | 4:27 AM–5:27 AM, 4:34 PM–5:34 PM | 7:57 AM | 6:26 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Ohio | Columbus | 10:07 AM–12:07 PM, 10:36 PM–12:36 AM | 4:29 AM–5:29 AM, 4:41 PM–5:41 PM | 7:51 AM | 6:42 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Oklahoma | Oklahoma City | 10:07 AM–12:07 PM, 10:35 PM–12:35 AM | 4:29 AM–5:29 AM, 4:42 PM–5:42 PM | 7:43 AM | 6:45 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Oregon | Portland | 9:49 AM–11:49 AM, 10:20 PM–12:20 AM | 4:15 AM–5:15 AM, 4:19 PM–5:19 PM | 7:38 AM | 6:12 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Pennsylvania | Philadelphia | 9:34 AM–11:34 AM, 10:03 PM–12:03 AM | 3:56 AM–4:56 AM, 4:09 PM–5:09 PM | 7:20 AM | 6:10 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Rhode Island | Providence | 9:19 AM–11:19 AM, 9:48 PM–11:48 PM | 3:40 AM–4:40 AM, 3:53 PM–4:53 PM | 7:07 AM | 5:53 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| South Carolina | Charleston | 9:55 AM–11:55 AM, 10:22 PM–12:22 AM | 4:16 AM–5:16 AM, 4:31 PM–5:31 PM | 7:30 AM | 6:38 PM | Waxing Gibbous | Average |
| South Dakota | Sioux Falls | 10:03 AM–12:03 PM, 10:33 PM–12:33 AM | 4:26 AM–5:26 AM, 4:35 PM–5:35 PM | 7:51 AM | 6:31 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Tennessee | Nashville | 9:23 AM–11:23 AM, 9:51 PM–11:51 PM | 3:45 AM–4:45 AM, 3:58 PM–4:58 PM | 7:01 AM | 6:01 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Texas | Houston | 9:59 AM–11:59 AM, 10:25 PM–12:25 AM | 4:20 AM–5:20 AM, 4:35 PM–5:35 PM | 7:29 AM | 6:43 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Utah | Salt Lake City | 10:06 AM–12:06 PM, 10:35 PM–12:35 AM | 4:30 AM–5:30 AM, 4:38 PM–5:38 PM | 7:48 AM | 6:36 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Vermont | Burlington | 9:26 AM–11:26 AM, 9:56 PM–11:56 PM | 3:48 AM–4:48 AM, 4:00 PM–5:00 PM | 7:18 AM | 5:56 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Virginia | Virginia Beach | 9:38 AM–11:38 AM, 10:06 PM–12:06 AM | 3:59 AM–4:59 AM, 4:14 PM–5:14 PM | 7:19 AM | 6:17 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Washington | Seattle | 9:48 AM–11:48 AM, 10:19 PM–12:19 AM | 4:14 AM–5:14 AM, 4:17 PM–5:17 PM | 7:40 AM | 6:07 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| West Virginia | Charleston | 10:01 AM–12:01 PM, 10:30 PM–12:30 AM | 4:23 AM–5:23 AM, 4:36 PM–5:36 PM | 7:44 AM | 6:38 PM | Waxing Gibbous | Average |
| Wisconsin | Milwaukee | 9:26 AM–11:26 AM, 9:56 PM–11:56 PM | 3:49 AM–4:49 AM, 4:00 PM–5:00 PM | 7:15 AM | 5:57 PM | Waxing Gibbous | Fair |
| Wyoming | Cheyenne | 9:36 AM–11:36 AM, 10:06 PM–12:06 AM | 4:00 AM–5:00 AM, 4:09 PM–5:09 PM | 7:20 AM | 6:07 PM | Waxing Gibbous | Fair |
The week ahead
Each state’s rating for the next seven days (dates are local; Hawaii and Alaska can run a day behind the mainland late in the evening). Open a state for the hour-by-hour times.
| State | Fri, Oct 23 | Sat, Oct 24 | Sun, Oct 25 | Mon, Oct 26 | Tue, Oct 27 | Wed, Oct 28 | Thu, Oct 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Alaska | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Arizona | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Arkansas | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| California | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Colorado | Fair | Good | Best | Best | Good | Average | Average |
| Connecticut | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Delaware | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Florida | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Georgia | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Hawaii | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Idaho | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Illinois | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Indiana | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Iowa | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Kansas | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Average |
| Kentucky | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Louisiana | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Maine | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Maryland | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Slow |
| Massachusetts | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Michigan | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Minnesota | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Mississippi | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Missouri | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Average |
| Montana | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Nebraska | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Nevada | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Average |
| New Hampshire | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| New Jersey | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| New Mexico | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| New York | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| North Carolina | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| North Dakota | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Ohio | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Oklahoma | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Oregon | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Pennsylvania | Average | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Rhode Island | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| South Carolina | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| South Dakota | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Tennessee | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Texas | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Utah | Fair | Good | Best | Best | Good | Average | Average |
| Vermont | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Virginia | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Washington | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| West Virginia | Average | Good | Best | Best | Good | Average | Slow |
| Wisconsin | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
| Wyoming | Fair | Good | Best | Best | Good | Fair | Average |
How to read them
A major period is the two hours centred on the moon’s upper or lower transit; a minor period is the hour centred on moonrise or moonset. Times are computed from Jean Meeus’s low-precision lunar theory and the NOAA solar calculator for each city’s coordinates, and checked against the US Naval Observatory to a few minutes. Where the moon does not rise or set on a given local day, the missing period is estimated from the transit and the table still shows it. If you are well east or west of the city named, shift the times by about four minutes per degree of longitude, or open the report for your water, which is worked out for its own coordinates.
Questions
What are solunar tables?
A timetable of the periods when, by solunar theory, fish and game are most active: two major periods of about two hours around the moon’s upper and lower transit, and two minor periods of about an hour around moonrise and moonset. John Alden Knight published the first tables in 1926. The evidence that they predict catches is weak; weather and water conditions usually matter more.
Why are the times different in each state?
Because the moon reaches the meridian about four minutes later for every degree of longitude you go west, and each row is in its state’s own time zone. Within a large state the times also drift: they are worked out here for the city named in each row.
What do major and minor periods mean?
Major periods are the two around the moon’s transits, when it is directly overhead or directly underfoot; minor periods are the shorter two around moonrise and moonset. A minor period at sunrise or sunset, which happens around the new and full moon, is what the tradition rates highest.
Where are the tables for my lake?
Every water on this site has its own daily report with the solunar periods worked out for that water’s coordinates, next to the weather, the pressure trend and, where there is a gauge, the level or flow.