掲載している59か所の釣り場のページに表示する数値と情報を、出典とともに下の表にまとめています。最終確認日:2026-09-25。
| 項目 | 出典・算出方法 | 種類 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 満潮・干潮の時刻と潮位、1時間ごとの潮位 | 気象庁「潮位表」(天文潮位)。釣り場から最も近い潮位観測地点の値を、観測地点名と距離を明記してそのまま掲載し、1時間ごとの値をグラフ化しています(加工)。出典:気象庁ホームページ | 天文潮位 | 毎日 |
| 天気・風・波の予報、降水確率、気温 | 気象庁が府県予報区ごとに発表する天気予報。予報文と数値を加工せずに掲載し、発表官署と発表時刻を併記しています。出典:気象庁ホームページ | 公的・公式 | 30分ごとに取得 |
| 潮回り(大潮・中潮・小潮・長潮・若潮) | 月齢から求める釣りで一般的な区分。当サイトの計算で、気象庁の発表ではありません | 当サイトの計算 | 毎日 |
| 月齢と月の満ち欠け | 日付からの天文計算(当サイト) | 当サイトの計算 | 表示のたび |
| 時合い(大時合い・小時合い) | 月の南中・北中を中心とした時間帯の天文計算(ソーラー理論、当サイト) | 当サイトの計算 | 表示のたび |
| 釣り指数(1〜5) | 季節、時刻、月齢、潮回りと、海外の数値予報モデル(Open-Meteo)の計算結果を組み合わせた当サイト独自の目安。気温・風・気圧などの予想値そのものは表示しません | 当サイトの計算 | 30分ごと |
| 対象魚と月別の目安 | 釣り場の種類と海域ごとに当サイトが作成した一般的な傾向(本州の太平洋側・瀬戸内を基準) | 当サイトの計算 | 固定 |
| 施設の料金・営業時間・ルール | 各施設、自治体、港湾管理者、渡船店の公式ページ。確認日をページに明記しています | 公的・公式 | 変更の告知があれば再確認 |
| 釣り場の位置 | 公式ページの地図の位置、または国土地理院の住所検索による座標。代表地点の場合はその旨を記録しています | 公的・公式 | 固定 |
| 釣果 | 施設や渡船店が公開している公式の釣果ページへのリンクと、釣り人から投稿され、確認後に掲載した報告 | 公的・公式 | 随時 |
気象庁が潮位表を公開している観測地点のうち、釣り場に最も近い地点の天文潮位です。各ページに観測地点名と釣り場からのおおよその距離を書いています。距離が離れている場合、満潮・干潮の時刻や潮位が釣り場と異なることがあります。
いいえ。天気は気象庁が発表した府県予報区ごとの予報を、発表官署と発表時刻とともにそのまま掲載しています。当サイトが天気を予想することはありません。
季節、時刻、月齢、潮回りなどを組み合わせた当サイト独自の1〜5の目安です。計算には海外の数値予報モデルの結果も使いますが、気温や風速などの予想値は表示していません。天気の判断には気象庁の予報をご覧ください。
各施設や自治体の公式ページで確認し、確認日をページに記載しています。変更されることがあるため、お出かけ前に公式ページもご確認ください。